| 名称 | 低分子コラーゲン&ヒアルロン酸 | 
| 原材料名 | コラーゲンペプチド(ゼラチンを含む、フランス製造)、乳糖、エラスチン、コエンザイムQ10、豚プラセンタエキス、マルトデキストリン | 
| 添加物 | ヒアルロン酸Na、香料、加工澱粉、シクロデキストリン、グリセリン | 
| 内容量 | 100g | 
| 賞味期限 | 別途商品に記載 | 
| 保存方法 | 高温多湿及び直射日光を避けて冷暗所に保存してください。 | 
| 区分 | 日本製 健康食品 | 
| 広告文責/販売者 | ニチエー株式会社 0120-550-601 | 
| お召し上がり方 | 1日あたり7g程度を目安として、水やお湯などに溶かしてお召し上がりください。ティースプーンに、軽く山盛り2〜3杯が約7gとなります。コーヒーやジュース、牛乳などの飲み物、ヨーグルトに混ぜてもおいしくお召し上がりいただけます。お好みにより量を調節してください。 | 
 
 
 
栄養成分表示
| 栄養成分表示(7gあたり) | 
| エネルギー | 26.5kcal | 
| たんぱく質 | 6.1g | 
| 脂質 | 0g | 
| 炭水化物 | 0.57g | 
| 食塩相当量 | 0.02g | 
	
商品成分・原材料一覧
| 原材料名 | 原料 | 原産国 (最終加工地) | 
| コラーゲンペプチド | 魚皮 | アジアエリア、南米エリア、北米エリア等(フランス) | 
| 乳糖 | 乳糖 | ドイツ | 
| ヒアルロン酸Na | ヒアルロン酸ナトリウム | 中国 | 
| エラスチン | タラの皮 | アイルランド、ノルウェー、イギリス等 (フランス) | 
コエンザイムQ10 | 微生物 | 中国(日本) | 
| 豚プラセンタエキス | ブタ | 日本 | 
| マルトデキストリン | キャッサバ | タイ、ベトナム(日本) | 
| 香料 | 香料 | 日本 | 
| 加工澱粉 | モチトウモロコシ | オーストラリア、アメリカ他(日本) | 
| シクロデキストリン | バレイショ | 日本 | 
| グリセリン | パーム油 | マレーシア(日本) | 
 アレルギー情報
ゼラチン
	
	
 ご利用上の注意
○妊娠中、授乳中または妊娠の可能性のある方、小児の方のご利用はお控えください。
○溶かした後は、すぐにお召し上がりください。
○そのまま口に入れると喉に詰まる恐れがありますので、十分にご注意ください。
○開封後は湿気に注意してチャックをしっかり閉めて保存し、早めにお召し上がりください。
○原材料名をご確認の上、食品アレルギーのある方は召し上がらないでください。
○薬を服用中あるいは通院中の方は、お医者様にご相談の上、お召し上がりください。
○体質、体調により、まれに身体に合わない場合があります。その場合はご使用を中止してください。
○誤飲事故防止のため、乳幼児の手の届かない場所で保管してください。
○賞味期限の過ぎたものは召し上がらないでください。
○食生活は主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。